进料粒度35-60mm
生产能力70-600t/h
制砂机是制砂生产线中的设备,结合了国内制砂生产方面的实际情况,并根据用户长期使用情况的信息反馈,研制生产的具有国内高水平的效率高碎石设备。
适用物料:河卵石、石灰石、石英石、玄武岩、花岗岩、铁矿石、方解石、辉绿岩等。
| 型号规格 | 最大入料 (mm) |
处理量 (t/h) |
| HX-06 | 35 | 10-30 |
| HX-07 | 45 | 20-55 |
| 型号 | 处理量(t/h) | |
| 瀑落与中心进料 | 全中心进料 | |
| VSI 7611 | 80-180 | 40-90 |
| VSI 8518 | 140-260 | 70-130 |
| VSI 9526 | 200-380 | 100-190 |
| VSI 1140 | 300-520 | 160-260 |
| VSI 1145 | 350-610 | 180-355 |
| VSI 1150 | 360-650 | 190-365 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
| 型 号 | 制砂 | 整形 | 电机功率(kw) |
| 通过量 (t/h) |
|||
| HVI 0815 | 50-140 | 90-230 | 2×75 |
| HVI 0818 | 60-190 | 110-283 | 2×90 |
| HVI 0922 | 70-210 | 150-330 | 2×110 |
| HVI 0926 | 85-240 | 170-380 | 2×132 |
| HVI 1032 | 130-278 | 180-400 | 2×160 |
| HVI 1040 | 180-284 | 250-440 | 2×200 |
| HVI 1263 | 320-498 | 370-585 | 2×315 |
| 型号 | WT0818-DP | WT0926-DP | |
| 运输外形尺寸 | 长度 | 14000mm | 14000mm |
| 宽度 | 3200mm | 3200mm | |
| 高度 | 3600mm | 3600mm | |
| 重量 | 30t | 35t | |
| 给料机 | 料斗容积 | 3m³ | 3m³ |
| 装载高度 | 2600mm | 2600mm | |
| 输送机型号尺寸 | B1000×6000mm | B1000×6000mm | |
| 破碎机 | 型号 | HVI0818 | HVI0926 |
| 进料粒度 | 35mm | 40mm | |
| 双电机功率 | 2×90kw | 2×132kw | |
| 主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×10000mm | 1000×10000mm |
| 卸料高度 | 3200mm | 3200mm | |
| 柴油发动机 | 功率 | 250kw | 380kw |
| 制造商 | 道依茨+斯坦福 | 道依茨+斯坦福 | |
| 整机 | 功率 | 202.5kw | 286.5kw |
| 控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | |
| 型 号 | 制砂 | 整形 | 电机功率(kw) |
| 通过量 (t/h) |
|||
| VSIA7 400 | 260-285 | 314-345 | 2×200 |
| VSIA7 500 | 340-370 | 405-480 | 2×250 |
| VSIA7 630 | 450-488 | 540-590 | 2×315 |
| VSIA7 800 | 556-603 | 652-703 | 2×400 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同