球磨机

球磨机

球磨机是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备,可分为干式和湿式两种磨矿方式。

适用物料:石英石、金矿石、铁矿石、水泥熟料、铜矿石、磁黄铁矿、磁铁矿等。

免费定制配套方案 立即咨询

Technical Parameters

技术参数

  • 溢流型球磨机
  • 湿式格子型球磨机
  • 干式格子型球磨机
  • 自磨机
  • 陶瓷球磨机
型号 有效容积(m³) 装球量(t) 主电动机(KW)
MQY-1530 4.5 8 90
MQY-1545 6.7 12 132
MQY-1830 6.7 12 130
MQY-1845 10.5 19 180
MQY-2130 9.2 16 210
MQY-2136 11 20 210
MQY-2145 13.8 25 280
MQY-2230 10 18.5 210
MQY-2245 15.2 28 280
MQY-2430 12 22 245
MQY-2436 14 26 280
MQY-2445 17.8 30 320
MQY-2460 24 44 480
MQY-2736 18 33 400
MQY-2740 20.6 38 400
MQY-2745 23.2 43 480
MQY-2750 25.8 48 500
MQY-2760 31 57 630
MQY-3040 25.7 47 500
MQY-3064 40.2 74 800
MQY-3245 32 59 630
MQY-3254 38 73 800
MQY-3270 50.6 93 1250
MQY-3645 40.8 75 1000
MQY-3650 46 86 1250
MQY-3660 54 102 1250
MQY-3685 79 131 1800
MQY-4060 70 126 1500
MQY-4067 78 136 1600
MQY-4361 80 144 1850
MQY-4564 95 172 2000
MQY-5064 120 216 2600
MQY-5083 152 266 3300
MQY-5585 187 338 4500

注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同

型号 有效容积 (m³) 装球量 (t) 转速 (r/min)
MQS-1530 4.5 9 30
MQS-1545 6.7 14 29.6
MQS-1830 6.7 14 26.6
MQS-1845 10.5 20 26.8
MQS-2130 8.8 18 23.8
MQS-2136 11 22.5 23.8
MQS-2145 13.8 28 23.8
MQS-2230 10 20 21.3
MQS-2245 5.2 30.5 21.4
MQS-2430 12 25 21.3
MQS-2436 14 29 21.4
MQS-2445 7.8 37 21.4
MQS-2470 28 58 21.5
MQS-2736 18 38 20.7
MQS-2740 20.6 43 20.7
MQS-2745 23.2 48 20.7
MQS-2750 25.8 54 20.6
MQS-2760 31 65 20.6
MQS-3040 25.7 54 19
MQS-3064 40.2 84 19
MQS-3230 21.8 46 18.2
MQS-3236 26.2 56 18.2
MQS-3245 32 65 18.2
MQS-3254 38 80 18.2
MQS-3640 36 75 18
MQS-3645 40.8 88 18
MQS-3650 46 96 18
MQS-3660 54 117 18
MQS-4050 58 121 16.9
MQS-4060 70 146 16.9
MQS-4560 87 182 15.6

注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同

型号 有效容积 (m³) 装球量 (t) 转速 (r/min)
MQG-1557 8.5 12 28
MQG-1564 9.6 13 28
MQG-1864 15 20 23.8
MQG-1870 16 22 23.8
MQG-1880 18.8 26 23.8
MQG-2170 22 30 24.1
MQG-2175 23.5 33 24.1
MQG-2265 22 35 21.7
MQG-2270 23.8 38 21.7
MQG-2275 25.5 42 21.7
MQG-2470 28 52 21.7
MQG-2480 32 60 21.5
MQG-2750 25.8 54 20.7
MQG-2760 31 65 20.6

注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同

型号 有效容积 (m³) 转速 (r/min) 主电动机 (KW)
MZ-2410 4.5 22 55
MZ-3212 9.2 18.2 160
MZ-4014 16.6 17.6 245
MZ-5518 34.6 15 800
MZ-6433 107 12.8 2000
MZ-6724 80.5 12.5 2000
MZ-7525 107 11.4 2500

注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同

型号 装料量
吨/次)
筒体转速
转/分)
600×700 0.05 50
800×600 0.075 42
900×1200 0.2 38.5
1300×1500 0.5 33
1500×1800 1.2 28.5
1800×2000 1.5 24
2600×2800 5 16.5
3000×3800 10 14.5
3200×4600 15 13.5